超级会员[包服卡],返利,转区点,签到均绑定微信,你微信验证的所有账号都享受此福利
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄★超级会员★▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄屏幕右侧超级会员按钮
在本服充值达100元(任意货币均可)自动升级成公司旗下永久超级会员
会员每天可在旗下任意版本、任意区领取50元充值(双货币默认元宝,单区不能重复领取)
白银超级会员:总充值100领50 黄金会员:总充值388领100 钻石会员:总充值888领200
(钻石为最高坎级,当天已领再升级高坎级会员不能再领取)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄★返利介绍★▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
充值还有对应比例返利:返利金额可自由领取货币!跟平台充值一样!
我们还会为老玩家提升更多更好的合理比例!只要在本公司玩绝对不辜负您的期望!
累计充值满100以后每次充值多送20%,累计充值满500以后每次充值多送50%,累计充值满1000以后每次充值多送100%
充值100有120充值!充值500有750充值!充值1000有2000充值!
送的充值可以随意选择领取货币!比如充rmb可以选择领取元宝或者rmb!比如充元宝可以选择领取元宝或者rmb
以上充值金额都算入超级会员总充值,在游戏中屏幕右边超级会员按钮中领取(全自动)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄★免费领充值介绍★▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
屏幕右侧超级会员里面有个免费领充值,一定要扫那个签到专用码,回复1就能签到领充值了,以后每天可以直接在微信签到
本公司每周三,周六新开新版本,风雨无阻,会员福利早加入早享受超值!
本公司每周三,周六新开新版本,风雨无阻,会员福利早加入早享受超值!
强烈建议新玩家充值100元(任意货币)
可得充值100+超级会员50+免费领充值20+返利20合计190元充值,以后每天还能领取公司旗下任意版本50元充值
(~)波浪键设置开关自动战斗,比F12挂机智能,如果挂机不动,请把挂机点清除重新设置,也可以两边配合用
攻城拿沙请在晚上7:50之前建好行会,否则无拿沙资格,不处理,8点10之前沙城无归属,等到8点10之后就有沙巴克显示
攻略太长请用CTRL+F搜索你想了解的东西 攻略太长请用CTRL+F搜索你想了解的东西
ALT+鼠标右键可复制怪物名字 不能自动吃的物品可以在F12保护里面添加设置超过自身HPMP自动吃药
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄★充值介绍★▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
充值比例:1元=10RMB
充值比例:1元=10RMB
充值比例:1元=10RMB
顶赞38元
满沙捐288元
满斗笠70元
低消费 高探索 一切靠打 本区实充100元 找客服拿爆率表
小怪刷新时间15分钟
大怪刷新时间30分钟
BOSS刷新时间60分钟
一章一章玩下去就行了,东西都能打到,下面是怪物刷新表格 本区实充100元 找客服拿爆率表
;地图 坐标X 坐标Y 名字 范围 数量 间隔 集中坐标 名字颜色 内功怪物
;─────────────────────────────────────────
;【===初始六大地图===】
huangye 111 115 荒野黑野猪 300 120 3 0 229
huangye 111 115 荒野红野猪 300 120 3 0 244
huangye 111 115 荒野蝎蛇 300 80 3 0 241
huangye 111 115 荒野之主 300 25 3 0 249
digong 167 162 地宫毒蛇 250 120 3 0 229
digong 167 162 地宫白猪 250 120 3 0 244
digong 167 162 地宫尸王 250 80 3 0 241
digong 167 162 地宫之主 250 25 3 0 249
dongxue 102 95 天天想出去的兽王 100 90 5 0 229
dongxue 102 95 洞穴大牛 100 90 5 0 244
dongxue 102 95 我是瘦骷髅 100 90 5 0 241
dongxue 102 95 洞穴之主 100 25 5 0 249
caoyuan 313 290 草原大力金刚 600 500 5 0 229
caoyuan 313 290 草原大力血魔 600 500 5 0 244
caoyuan 313 290 长毛斧头怪 600 350 5 0 241
caoyuan 313 290 草原之主 600 80 5 0 249
DT11 81 99 雪山霸主 100 120 5 0 229
DT11 81 99 落日战士 100 120 5 0 244
DT11 81 99 雪山·魔王者 100 80 5 0 241
DT11 81 99 雪山之主 100 25 5 0 249
;【===白蛇·缘起===】
06631 103 89 黑无常[专属] 150 30 15 0 249
06631 103 89 白无常[专属] 150 30 15 0 249
06631 103 89 索命鬼[专属] 150 30 15 0 249
06631 103 89 小白兔精[专属] 150 30 15 0 249
03450 96 81 白素贞[专属] 150 30 15 0 249
03450 96 81 许仙[专属] 150 30 15 0 249
03450 96 81 胡媚娘[专属] 150 30 15 0 249
03450 96 81 法海[专属] 150 30 15 0 249
44444 85 86 白素贞[专属] 100 15 15 0 249
44444 85 86 许仙[专属] 100 15 15 0 249
44444 85 86 小青[专属] 100 15 15 0 249
44444 85 86 采因[专属] 100 15 15 0 249
44444 85 86 法海[专属] 100 15 15 0 249
星空遗迹2 39 88 白素贞[专属] 60 10 15 0 249
星空遗迹2 39 88 胡媚娘[专属] 60 10 15 0 249
星空遗迹2 61 66 法海[专属] 60 10 15 0 249
星空遗迹2 83 42 许仙[专属] 60 10 15 0 249
星空遗迹2 83 42 许仕林[专属] 60 10 15 0 249
星空遗迹1 86 83 白素贞[专属] 80 12 15 0 249
星空遗迹1 86 83 许仙[专属] 80 12 15 0 249
星空遗迹1 86 83 小青[专属] 80 12 15 0 249
星空遗迹1 86 83 采因[专属] 80 12 15 0 249
星空遗迹1 86 83 许仕林[专属] 80 12 15 0 249
;【===封神榜===】
ED20 173 213 云中子[专属] 300 50 15 0 249
ED20 173 213 雷震子[专属] 300 50 15 0 249
ED20 173 213 妲己[专属] 300 50 15 0 249
ED20 173 213 石矶娘娘[专属] 300 50 15 0 249
ID7_002 134 126 云中子[专属] 120 25 15 0 249
ID7_002 134 126 雷震子[专属] 120 25 15 0 249
ID7_002 134 126 申公豹[专属] 120 30 15 0 249
ID7_002 134 126 土行孙[专属] 120 30 15 0 249
mx03 153 156 纣王[专属] 120 20 35 0 249
mx03 153 156 比干[专属] 120 20 35 0 249
mx03 153 156 李靖[专属] 120 20 35 0 249
mx03 153 156 妲己[专属] 120 20 25 0 249
EDGraveyard0 152 142 女娲[专属] 100 35 15 0 249
EDGraveyard0 152 142 石矶娘娘[专属] 100 70 15 0 249
EDGraveyard0 152 142 太上老君[专属] 100 70 15 0 249
MysticVil 148 160 姜子牙[专属] 100 60 15 0 249
MysticVil 148 160 哪吒[专属] 100 60 15 0 249
MysticVil 148 160 李靖[专属] 100 60 15 0 249
;【===倩女幽魂===】
D3903 205 220 傅清风[专属] 220 70 15 0 249
D3903 205 220 宁采臣[专属] 220 70 15 0 249
D3903 205 220 知秋一叶[专属] 220 70 15 0 249
D3903 205 220 黑山老妖[专属] 220 70 15 0 249
xingxing 242 201 傅清风[专属] 200 100 15 0 249
xingxing 242 201 左千户[专属] 200 150 15 0 249
DT13 85 71 宁采臣[专属] 60 30 15 0 249
DT13 85 71 聂小倩[专属] 60 30 15 0 249
DT17 101 97 知秋一叶[专属] 70 80 15 0 249
DT17 101 97 诸葛卧龙[专属] 70 80 15 0 249
cy2 36 36 燕赤霞[专属] 20 25 15 0 249
cy2 36 36 黑山老妖[专属] 20 25 15 0 249
;【===宝莲灯===】
EDCarrot0 105 85 小玉[专属] 150 35 15 0 249
EDCarrot0 105 85 刘沉香[专属] 150 35 15 0 249
EDCarrot0 105 85 二郎神杨戬[专属] 150 35 15 0 249
EDCarrot0 105 85 哮天犬[专属] 150 35 15 0 249
DT23 65 76 小玉[专属] 40 15 15 0 249
DT23 65 76 丁香[专属] 40 15 15 0 249
DT23 65 76 刘沉香[专属] 40 15 15 0 249
c704 60 52 二郎神杨戬[专属] 50 25 15 0 249
c704 60 52 三圣母杨婵[专属] 50 25 15 0 249
;【===仙剑奇侠传===】
15_001 242 181 阿香[专属] 200 30 20 0 249
15_001 242 181 韩医仙[专属] 200 30 20 0 249
15_001 242 181 林天南[专属] 200 30 20 0 249
15_001 242 181 圣姑[专属] 200 30 20 0 249
15_001 242 181 王小虎[专属] 200 30 20 0 249
15_001 242 181 李逍遥[专属] 200 30 20 0 249
15_001 242 181 黑苗人[专属] 200 30 20 0 249
hundun 250 259 阿香[专属] 150 55 20 0 249
hundun 250 259 云姨[专属] 150 55 20 0 249
hundun 250 259 算命仙[专属] 150 55 20 0 249
hundun 250 259 韩医仙[专属] 150 55 20 0 249
hundun 250 259 小石头[专属] 150 55 20 0 249
无涯峰 72 83 赤鬼王[专属] 80 20 20 0 249
无涯峰 72 83 毒娘子[专属] 80 20 20 0 249
无涯峰 72 83 圣姑[专属] 80 20 20 0 249
无涯峰 72 83 林天南[专属] 80 20 20 0 249
无涯峰 72 83 姜婉儿[专属] 80 20 20 0 249
666 123 153 王小虎[专属] 120 40 20 0 249
666 123 153 香兰[专属] 120 40 20 0 249
666 123 153 酒剑仙[专属] 120 40 20 0 249
666 123 153 林天南[专属] 120 40 20 0 249
666 123 153 林月如[专属] 120 40 20 0 249
55555 77 77 赵灵儿[专属] 50 30 20 0 249
55555 77 77 李逍遥[专属] 50 30 20 0 249
55555 77 77 黑苗人[专属] 50 25 20 0 249
;【===大话西游===】
055 242 88 瞎子[专属] 140 45 30 0 241
055 242 88 二当家[专属] 140 45 30 0 241
055 242 88 春三十娘[蜘蛛精][专属] 140 45 30 0 241
055 242 88 白晶晶[白骨精][专属] 140 45 30 0 241
055 242 88 菩提老祖[大话][专属] 140 45 30 0 241
zuma33 78 71 至尊宝[专属] 40 20 30 0 241
zuma33 78 71 铁扇公主[大话][专属] 40 20 30 0 241
zuma33 78 71 牛魔王[大话][专属] 40 20 30 0 241
zuma33 78 71 牛香香[专属] 40 20 30 0 241
zuma33 78 71 唐三藏OnlyYou[专属] 40 20 30 0 241
yzg 65 76 至尊宝[专属] 20 12 30 0 241
yzg 65 76 紫霞仙子[专属] 20 12 30 0 241
yzg 65 76 春三十娘[蜘蛛精][专属] 20 12 30 0 241
yzg 65 76 白晶晶[白骨精][专属] 20 12 30 0 241
;【===蜀山===】
874 120 166 仙堡堡主[专属] 70 20 20 0 241
874 120 166 丁引[专属] 70 20 20 0 241
874 120 166 晓如和尚[专属] 70 20 20 0 241
D3400 264 305 天刀老人[专属] 200 70 20 0 241
D3400 264 305 狄明奇[专属] 200 70 20 0 241
D3400 264 305 一真[专属] 200 70 20 0 241
D3400 264 305 血魔[专属] 200 70 20 0 241
hymj 198 170 女侠·李亦奇[专属] 100 40 20 0 241
hymj 198 170 长眉[专属] 100 40 20 0 241
hymj 198 170 血魔[专属] 100 40 20 0 241
;【===西游记===】
妖凡界 100 99 女儿国国王[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 嫦娥[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 谛听[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 阎罗王[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 东海龙王[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 南海龙王[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 北海龙王[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 西海龙王[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 唐三藏[专属] 80 12 20 0 241
妖凡界 100 99 镇元子[专属] 80 12 20 0 241
天庭 100 99 玉帝[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 王母[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 赤脚大仙[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 巨灵神[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 多闻天王[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 持国天王[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 太上老君·西游[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 观音菩萨[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 千里眼[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 顺风耳[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 天蓬元帅[专属] 80 10 20 0 241
天庭 100 99 卷帘大将[专属] 80 10 20 0 241
佛界 100 99 如来佛祖[专属] 80 20 20 0 241
佛界 100 99 释迦牟尼[专属] 80 20 20 0 241
佛界 100 99 菩提祖师[专属] 80 20 20 0 241
佛界 100 99 斗战胜佛[专属] 80 20 20 0 241
三界 100 99 斗战胜佛[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 女儿国国王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 嫦娥[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 谛听[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 阎罗王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 东海龙王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 南海龙王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 北海龙王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 西海龙王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 唐三藏[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 玉帝[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 王母[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 赤脚大仙[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 巨灵神[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 多闻天王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 持国天王[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 太上老君·西游[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 观音菩萨[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 千里眼[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 顺风耳[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 天蓬元帅[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 卷帘大将[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 如来佛祖[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 释迦牟尼[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 菩提祖师[专属] 80 6 20 0 241
三界 100 99 斗战胜佛[专属] 80 6 20 0 241
;【===山海经===】
山海经 205 220 蠃鱼[专属] 220 50 30 0 249
山海经 205 220 天狗[专属] 220 50 30 0 249
山海经 205 220 肥遗(鸟)[专属] 220 50 30 0 249
山海经 205 220 凤凰[专属] 220 50 30 0 249
名字 范围 数量 间隔
;【===大荒外经===】
大荒外经 134 126 蠃鱼[专属] 120 20 30 0 249
大荒外经 134 126 天狗[专属] 120 25 30 0 249
大荒外经 134 126 肥遗(鸟)[专属] 120 25 30 0 249
大荒外经 134 126 凤凰[专属] 120 25 30 0 249
大荒外经 134 126 蛊雕[专属] 120 25 30 0 249
大荒外经 134 126 梼杌[专属] 120 25 30 0 249
大荒外经 134 126 狍鴞[专属] 120 25 30 0 249
;【===海外北经===】
海外北经 123 153 白泽[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 夔[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 獬豸[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 犼[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 重明鸟[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 毕方[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 饕餮[专属] 120 50 30 0 249
海外北经 123 153 九尾狐[专属] 120 50 30 0 249
;【===大荒北经===】
大荒北经 77 77 诸犍[专属] 50 25 30 0 249
大荒北经 77 77 混沌[专属] 50 25 30 0 249
大荒北经 77 77 庆忌[专属] 50 25 30 0 249
大荒北经 77 77 螣蛇[专属] 50 25 30 0 249
大荒北经 77 77 穷奇[专属] 50 25 30 0 249
;【===十万大山===】
十万大山 96 81 蠃鱼[专属] 70 5 30 0 249
十万大山 96 81 天狗[专属] 70 5 30 0 249
十万大山 96 81 肥遗(鸟)[专属] 70 5 30 0 249
十万大山 96 81 凤凰[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 蛊雕[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 梼杌[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 狍鴞[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 白泽[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 夔[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 獬豸[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 犼[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 重明鸟[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 毕方[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 饕餮[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 九尾狐[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 诸犍[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 混沌[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 庆忌[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 螣蛇[专属] 70 6 30 0 249
十万大山 96 81 穷奇[专属] 70 6 30 0 249
;【===古华夏大陆===】
古华夏大陆 103 89 帝江[专属] 60 30 30 0 249
古华夏大陆 103 89 句芒[专属] 60 30 30 0 249
古华夏大陆 103 89 蓐收[专属] 60 30 30 0 249
古华夏大陆 103 89 强良[专属] 60 30 30 0 249
;【===蚩尤部落===】
蚩尤部落 101 97 蚩尤[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 帝江[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 句芒[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 蓐收[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 强良[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 奢比尸[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 龠兹[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 玄冥[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 后土[专属] 70 20 30 0 249
蚩尤部落 101 97 烛九阴[专属] 70 20 30 0 249
;【===炎帝部落===】
炎帝部落 242 181 炎帝[专属] 200 40 30 0 249
炎帝部落 242 181 火神[专属] 200 40 30 0 249
炎帝部落 242 181 夸父[专属] 200 40 30 0 249
炎帝部落 242 181 刑天[专属] 200 40 30 0 249
炎帝部落 242 181 雨师[专属] 200 40 30 0 249
炎帝部落 242 181 天吴[专属] 200 40 30 0 249
;【===轩辕部落===】
轩辕部落 98 106 轩辕[专属] 120 40 30 0 249
轩辕部落 98 106 贵人[专属] 120 40 30 0 249
轩辕部落 98 106 勾陈[专属] 120 40 30 0 249
轩辕部落 98 106 天空[专属] 120 40 30 0 249
轩辕部落 98 106 太阴[专属] 120 40 30 0 249
轩辕部落 98 106 天后[专属] 120 40 30 0 249
;【===华夏文明===】
华夏文明 173 213 蚩尤[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 帝江[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 句芒[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 蓐收[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 强良[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 奢比尸[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 龠兹[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 玄冥[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 后土[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 烛九阴[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 炎帝[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 火神[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 夸父[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 刑天[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 雨师[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 天吴[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 轩辕[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 贵人[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 勾陈[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 天空[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 太阴[专属] 300 20 30 0 249
华夏文明 173 213 天后[专属] 300 20 30 0 249
;【===英雄联盟===】
冰火龙战场 66 44 疾风剑豪·亚索[专属] 60 30 30 0 249
冰火龙战场 66 44 未来守护者·杰斯[专属] 60 30 30 0 249
冰火龙战场 66 44 放逐之刃·锐雯[专属] 60 30 30 0 249
艾欧尼亚 120 117 疾风剑豪·亚索[专属] 80 45 30 0 249
艾欧尼亚 120 117 未来守护者·杰斯[专属] 80 45 30 0 249
艾欧尼亚 120 117 放逐之刃·锐雯[专属] 80 45 30 0 249
艾欧尼亚 120 117 傲之追猎者·雷恩加尔[专属] 80 45 30 0 249
黑色玫瑰 201 178 疾风剑豪·亚索[专属] 150 25 60 0 249
黑色玫瑰 201 178 未来守护者·杰斯[专属] 150 25 60 0 249
黑色玫瑰 201 178 放逐之刃·锐雯[专属] 150 25 60 0 249
黑色玫瑰 201 178 傲之追猎者·雷恩加尔[专属] 150 25 60 0 249
黑色玫瑰 201 178 青钢影·卡蜜尔[专属] 150 25 60 0 249
黑色玫瑰 201 178 铁铠冥魂·莫德凯撒[专属] 150 25 60 0 249
黑色玫瑰 201 178 刀锋舞者·艾瑞莉娅[专属] 150 25 60 0 249
战争学院 83 81 疾风剑豪·亚索[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 未来守护者·杰斯[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 放逐之刃·锐雯[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 傲之追猎者·雷恩加尔[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 青钢影·卡蜜尔[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 铁铠冥魂·莫德凯撒[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 刀锋舞者·艾瑞莉娅[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 蛮族之王·泰达米尔[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 影流之主·劫[专属] 60 18 60 0 249
战争学院 83 81 暗裔剑魔·亚托克斯[专属] 60 18 60 0 249
僵尸村落 33 30 暗裔剑魔·亚托克斯[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 疾风剑豪·亚索[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 未来守护者·杰斯[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 放逐之刃·锐雯[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 傲之追猎者·雷恩加尔[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 青钢影·卡蜜尔[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 铁铠冥魂·莫德凯撒[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 刀锋舞者·艾瑞莉娅[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 蛮族之王·泰达米尔[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 影流之主·劫[专属] 40 6 60 0 249
僵尸村落 33 30 英雄联盟·蓝BUFF[专属] 40 1 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 暗裔剑魔·亚托克斯[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 疾风剑豪·亚索[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 未来守护者·杰斯[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 放逐之刃·锐雯[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 傲之追猎者·雷恩加尔[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 青钢影·卡蜜尔[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 铁铠冥魂·莫德凯撒[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 刀锋舞者·艾瑞莉娅[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 蛮族之王·泰达米尔[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 影流之主·劫[专属] 60 10 60 0 249
rxcq2001-1 86 17 英雄联盟·蓝BUFF[专属] 60 1 60 0 249
rxcq2001-2 35 25 五行元素龙·小龙[专属] 1 1 60 0 249
祖安 36 36 瘟疫之源·图奇[专属] 20 10 30 0 249
祖安 36 36 暴走萝莉·金克丝[专属] 20 10 30 0 249
祖安 36 36 虚空之女·卡莎[专属] 20 10 30 0 249
祖安 36 36 惩戒之箭·韦鲁斯[专属] 20 10 30 0 249
祖安 36 36 深渊巨口·克格莫[专属] 20 10 30 0 249
MJ011 42 40 深渊巨口·克格莫[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 瘟疫之源·图奇[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 暴走萝莉·金克丝[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 虚空之女·卡莎[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 惩戒之箭·韦鲁斯[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 探险家·伊泽瑞尔[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 暗夜猎手·薇恩[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 皮城女警·凯特琳[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 寒冰射手·艾希[专属] 50 10 30 0 249
MJ011 42 40 麦林炮手·崔丝塔娜[专属] 50 10 30 0 249
红BUFF基地 83 42 深渊巨口·克格莫[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 瘟疫之源·图奇[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 暴走萝莉·金克丝[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 虚空之女·卡莎[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 惩戒之箭·韦鲁斯[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 探险家·伊泽瑞尔[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 暗夜猎手·薇恩[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 皮城女警·凯特琳[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 寒冰射手·艾希[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 麦林炮手·崔丝塔娜[专属] 50 11 30 0 249
红BUFF基地 83 42 英雄联盟·红BUFF[专属] 50 1 60 0 249
rxcq2002-1 56 63 深渊巨口·克格莫[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 瘟疫之源·图奇[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 暴走萝莉·金克丝[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 虚空之女·卡莎[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 惩戒之箭·韦鲁斯[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 探险家·伊泽瑞尔[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 暗夜猎手·薇恩[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 皮城女警·凯特琳[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 寒冰射手·艾希[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 麦林炮手·崔丝塔娜[专属] 80 12 30 0 249
rxcq2002-1 56 63 英雄联盟·红BUFF[专属] 80 1 60 0 249
rxcq2002-2 19 15 纳什男爵·大龙[专属] 1 1 60 0 249
;【===王者荣耀===】
王者走廊 62 78 孙尚香[人级专属] 60 10 30 0 249
王者走廊 62 78 鲁班[人级专属] 60 10 30 0 249
王者走廊 62 78 后裔[人级专属] 60 10 30 0 249
王者学院 63 60 孙尚香[人级专属] 60 20 30 0 249
王者学院 63 60 鲁班[人级专属] 60 20 30 0 249
王者学院 63 60 后裔[人级专属] 60 20 30 0 249
王者学院 63 60 马可波罗[人级专属] 60 20 30 0 249
王者学院 63 60 狄仁杰[人级专属] 60 20 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 孙尚香[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 鲁班[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 后裔[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 马可波罗[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 狄仁杰[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 李元芳[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 虞姬[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 百里守约[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 公孙离[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟集中营 82 83 伽罗[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 孙尚香[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 鲁班[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 后裔[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 马可波罗[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 狄仁杰[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 李元芳[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 虞姬[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 百里守约[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 公孙离[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟王者峡谷 82 83 伽罗[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟对战地 78 106 孙尚香[人级专属] 70 15 30 0 249
菜鸟对战地 78 106 鲁班[人级专属] 70 15 30 0 249
